Ngày 4/4/2025, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mô hình nâng cấp giữa vòng đời thế hệ thứ 2 của dòng B-SUV tại hi88 đến người tiêu dùng. Xe tiếp tục nhập khẩu Thái Lan với 3 phiên bản, gồm G,L và e:HEV RS cùng giá bán lần lượt699,750 và869 (triệu đồng).
Có thể thấy,giá xe Honda tại hi88giữ nguyên mức khởi điểm như mô hình cũ, phiên bản Lhạ thấp giá thành so với bản cũ. Bảne:HEV RS cũng được định giá rẻ hơn bản RS thuần xăng trước đây.
Thông số kỹ thuật Honda tại hi88 2022: Kích thước – Trọng lượng
Các thông số kích thước HondaHR-V 2025 không có sự thay đổi so với mô hình cũ
So với những chiếcHonda tại hi88 cũ, thông số chiều dài x rộng x cao của xe nâng cấp mới không thay đổi. Theo đó tại hi88 2025sở hữu kích thước chiềudài x rộng x cao lần lượt là 4.347/ 4.385 x 1.790 x 1.590 (mm), trục cơ sở đạt mức 2.610 mm.
Thông số | tại hi88 G | tại hi88 L | tại hi88 e:HEV RS |
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Chiều D x R x C (mm) | 4.347 x 1.790 x 1.590 | 4.347 x 1.790 x 1.590 | 4.385 x 1.790 x 1.590 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.545/1.550 | 1.535/1.540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 225/50R18 | |
La-zăng (inch) | Hợp kim/17 | Hợp kim/18 | |
Khoảng sáng gầm xe(mm) | 195 | 195 | 190 |
Bán kính vòng quay tối thiểu(m) | 5.5 | ||
Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) | 1.262/1740 | 1.271/1740 | 1.381/1.830 |
Thông số kỹ thuật Honda tại hi88 2022: Ngoại thất
Ngoại thất Honda tại hi88 mới có sự tinh chỉnh nhẹ, trở nên hiện đại, thể thao hơn
Honda tại hi88 có sự tinh chỉnh nhẹ về thiết kế để trở nên thể thao, hiện đại hơn. Cụ thể, cản trước mạ crôm với những khối vuông tạo điểm nhấn, kết hợp cụm đèn LED vuốt ngược thể thao. Riêng bản hybrid e:HEV RS hoàn toàn mới có những điểm khác biệt về ngoại hình như biệt: lưới tản nhiệt và cản trước sơn đen, huy hiệue:HEVxuất hiện ở đầu và đuôi xe, kích thước la-zăng 18 inch.
Thông số | tại hi88 G | tại hi88 L | tại hi88 e:HEV RS | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | ||
Đèn chiếu xa | LED | |||
Đèn ban ngày | LED | |||
Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có | |
Tự động bật/ tắt theo thời gian | Có | |||
Đèn phanh trên cao | Có | |||
Đèn pha tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng | LED | |||
Đèn hậu | LED | |||
Đèn sương mù trước/ sau | Có | |||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi. Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có | |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước |
Thông số kỹ thuật Honda tại hi88 2022: Nội thất – Tiện nghi
Nội thất Honda tại hi88 được bổ sung thêm trang bị, tiện nghi
Cácthông số kỹ thuậtnội thất Honda tại hi88 không có nhiều thay đổi so với bản cũ. Thay đổi đáng chú ý nhất có lẽ là trang bị ghế da đã thay thế cho ghế nỉ trên bản G. Cùng với đó là các trang bị đáng chú ý như:ghế lái chỉnh điện 8 hướng, kết nối Honda Connect, âm thanh 8 loa, 3 cổng USB-C, màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng, đề nổ từ xa...
Thông số | tại hi88 G | tại hi88 L | tại hi88 e:HEV RS | |
Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2"TFT | 4.2"TFT | 7"TFT | |
Tay lái | Chất liệu | Urethane | Da | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | ||
Tích hợp nút bấm điều chỉnh âm thanh | Có | Có | ||
Ghế | Chất liệu | Da | ||
Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |
Hàng ghế sau | gập ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | |||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |||
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | |||
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | |||
Sạc không dây | Có | |||
Khởi động từ xa | Có | |||
Phanh tay điện tử | Có | |||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | |||
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | |||
Hệ thống giải trí | Hỗ trợ tại hi88 Connect | Không | Có | Có |
Số loa | 6 loa | 8 loa | 8 loa | |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | |||
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Kết nối USB/ Bluetooth, đài AM/FM | Có | |||
Cổng sạc USB | 1 cổng sạc USB & 1 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB & 3 cổng sạc type C | ||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng | |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | |||
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước | Có | |||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | |||
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Thông số kỹ thuật Honda tại hi88 2022: Động cơ – Vận hành
Honda tại hi88 tại Việt Nam lần đầu có động cơhybrid
Điểm nhấn nổi bật nhất trên Honda tại hi88 bản mới chính là động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, vốn được trang bị trên bảne:HEVRS cao cấp nhất. Cỗ máy lai này là sự kết hợp giữa động cơxăng 1.5 công suất 105 mã lực và môtơ điện công suất 129 mã lực, giúp tiết kiệm 30% nhiên liệu hơn bản động cơ đốt trong.
Hai bản L và G sử dụng động cơxăng 1,5 lít hút khí tự nhiên công suất 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm.
Thông số | tại hi88 G | tại hi88 L | tại hi88 e:HEV RS | |
Động cơ - Hộp số | ||||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | |||
Hộp số | CVT | CVT | e-CVT | |
Dung tích xi-lanh (cm3) | 1.498 | |||
Công suất cực đại (Hp/Rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/Rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 40 | |||
Tiêu hao nhiên liệu | Trong đô thị | 8,8 | 8,8 | 4,66 |
Ngoài đô thị | 5,5 | 5,5 | 4,32 | |
Hỗn hợp | 6,7 | 6,7 | 4,44 | |
Khung gầm - Hỗ trợ vận hành | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Giằng xoăn | |||
Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | |||
Hệ thống phanh sau | Đĩa | |||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
Chế độ lái | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport | |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | ||
Khởi động nút bấm | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Honda tại hi88 2022: Trang bị anh ninh - an toàn
Honda tại hi88 được trang bịcông nghệ hỗ trợ lái ADAS tiên tiến
Bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn, Honda tại hi88 còn sở hữu công nghệ hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng tiên tiến như: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng gồm dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành.
Thông số | tại hi88 G | tại hi88 L | tại hi88 e:HEV RS |
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC WITH LSF) | Có | ||
Giảm thiểu chênh lệch làm đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn | Có | ||
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | ||
Thông báo xe phía trước khởi hành | Có | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||
Camera lùi 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
Túi khí cho người lái và người ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm hai bêncho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các hàng ghế | ||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm AEC | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Ảnh: tại hi88
Cộng tác viên